A Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) mostra que o desempenho do varejo paranaense em janeiro apresentou crescimento de 3,87% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Na comparação com dezembro, houve queda de -15,56%, situação característica do período, fortemente influenciado pela sazonalidade. Enquanto o fim do ano é movimentado por grandes vendas, nos meses de janeiro e fevereiro o consumo é mais contido em função de gastos como IPTU, IPVA – geralmente reajustados –, material e mensalidades escolares e despesas das férias e das próprias compras de Natal.
Os setores com os maiores crescimentos percentuais de vendas em janeiro de 2015 ante janeiro do ano passado foram combustíveis (33,18%), lojas de departamentos (15,61%), farmácias (7,72%), supermercados (7,61%) e óticas, cine-foto-som (6,67%). Em relação a dezembro, somente os segmentos de combustíveis e autopeças tiveram aumento no faturamento de 3,47% e 0,68%, respectivamente.
Em contrapartida, os setores do comércio com menores indicadores de vendas em janeiro sobre o mesmo mês de 2014 foram as concessionárias de veículos (-24,95%), vestuário e tecidos (-16%), autopeças (-10,37%), calçados (-3,67%) e materiais de construção (-0,18%).
Na análise regional, o destaque ficou com Ponta Grossa, que teve alta de 15,05% nas vendas de janeiro na comparação com o mesmo mês do ano anterior e elevação de 4,47% sobre dezembro. Na sequência estão Curitiba e Região Metropolitana (7,08%) e a Região Oeste (0,69%). As demais regiões pesquisadas tiveram queda: Maringá (-0,26%), Londrina (-1,44%) e Sudoeste (-4,40%).
| Variação das VendasJaneiro/2015 em relação a: | RM de Curitiba | Londrina | Maringá | Oeste | Ponta Grossa | Sudoeste | PARANÁ |
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| 1. Mês anterior | -12,43 | -19,22 | -24,02 | -18,1 | 4,47 | -21,37 | -15,56 |
| 2. Mesmo mês ano anterior | 7,08 | -1,44 | -0,26 | 0,69 | 15,05 | -4,4 | 3,87 |
| 3. Acumuladas no ano | 7,08 | -1,44 | -0,26 | 0,69 | 15,05 | -4,4 | 3,87 |
| Maiores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: | |||||
| Sobre mês anterior (%) | Sobre mesmo mês de 2014 (%) | Acumulado do ano (Jan-Jan/2015) | |||
| 1. Combustíveis | 3,47 | 1. Combustíveis | 33,18 | 1. Combustíveis | 33,18 |
| 2. Autopeças | 0,68 | 2. Lojas de departamentos | 15,61 | 2. Lojas de departamentos | 15,61 |
| 3. Livraria e papelaria | -1,84 | 3. Farmácias | 7,72 | 3. Farmácias | 7,72 |
| 4. Materiais de construção | -2,28 | 4. Supermercados | 7,61 | 4. Supermercados | 7,61 |
| 5. Farmácias | -11,56 | 5. Óticas, cine-foto-som | 6,67 | 5. Óticas, cine-foto-som | 6,67 |
| Menores crescimentos percentuais de vendas (faturamento) no Paraná: | |||||
| Sobre mês anterior (%) | Sobre mesmo mês de 2014 (%) | Acumulado do ano (Jan-Jan/2015) | |||
| 1. Calçados | -64,11 | 1. Concessionárias de veículos | -24,95 | 1. Concessionárias de veículos | -24,95 |
| 2. Vestuário e tecidos | -55,62 | 2. Vestuário e tecidos | -16 | 2. Vestuário e tecidos | -16 |
| 3. Lojas de departamentos | -32,79 | 3. Autopeças | -10,37 | 3. Autopeças | -10,37 |
| 4. Concessionárias de veículos | -28,93 | 4. Calçados | -3,67 | 4. Calçados | -3,67 |
| 5. Óticas, cine-foto-som | -27,88 | 5. Materiais de construção | -0,18 | 5. Materiais de construção | -0,18 |
|
Ramos de maior e menor crescimento em 2015 (acumulado Jan-Jan): |
||||||
| RM de Curitiba | Londrina | Maringá | Oeste | Ponta Grossa | Sudoeste | |
| Ramos de: | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| Maior crescimento | Combustíveis | Combustíveis | Móveis, decoração e utilidades domésticas | Lojas de Departamentos | Vestuário e Tecidos | Calçados |
| 34,43 | 45,58 | 30,84 | 18,6 | 19,29 | 13,7 | |
| Menor crescimento | Vestuário e Tecidos | Concessionárias de Veículos | Óticas, Cine-Foto-Som | Concessionárias de Veículos | Concessionárias de veículos | Livraria e papelaria |
| -26,68 | -28,34 | -22,61 | -28,9 | -27,79 | -20,4 | |
Fonte: Assessoria de Imprensa/Fecomércio
